| �¡ ‹£‹Z‰ïƒf�[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô�† | ‚P‚X‚O‚R‚Q‚S | |
| ‘å‰ï–¼�Ì | ‘æ11‰ñ‘S“ú–{Šw�¶‹£‹Zƒ_ƒ“ƒX˜A–¿OB/OGƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|�[ƒc‹£‹Z‰ï | |
| ŠJ�Éï�ê | ‘å�Xƒxƒ‹ƒ|�[ƒg | |
| ŠJ�Óú•t | •½�¬31”N3ŒŽ24“ú | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚q‚o‚k�@ | |
| ‹£‹Z–¼�Ì | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒOƒXƒ^�[�@ƒ‰ƒeƒ“�@P | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚o | |
| ŽQ‰Á‘g�” | 23 ‘g /�m ƒGƒ“ƒgƒŠ�[�i�\�ž�j�” 26 ‘g �n | |
| �¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
| �‡ˆÊ | ”w”Ô�† | ƒŠ�[ƒ_�[–¼ | ƒp�[ƒgƒi�[–¼ | �Š�@�@‘® | ”õ�@�l |
| 1 | 182 | ‹g‰i�@‘å•ã | �ùˆä�@–¢�÷ | “Œ—m‘åŠw | �@ |
| 2 | 271 | š ˆä�@‹¿‰î | •½–{�@从q | —§‹³‘åŠw | �@ |
| 3 | 8 | —é–Ø�@“Ö–ç | �–Ø�@Œõ | �ÂŽRŠw‰@‘åŠw | �@ |
| 4 | 131 | ‰Á“¡�@‘åŽ÷ | ‰ª•”�@ä»�Ê | “Œ‹ž�H‹Æ‘åŠw | �@ |
| 5 | 37 | ˜a“c�@‰pŽ÷ | “n•Ó�@�^—RŽq | Œcœä‹`�m‘åŠw | �@ |
| 6 | 96 | –쑺�@—º�@ | –Ø“à�@”ü“Þ | “d‹C’Ê�M‘åŠw | �@ |
| 7 | 103 | Ž›“‡�@�N•½ | �‚úå�@�KŒb | “d‹C’Ê�M‘åŠw | �@ |
| 8 | 36 | “à�ì�@”Ž‹M | ‰ª“c�@�ʉÁ | Œcœä‹`�m‘åŠw | �@ |
| 8 | 104 | ˆÉ“¡�@�N‹M | �¼–{�@‚©‚ñ“Þ | “d‹C’Ê�M‘åŠw | �@ |
| 10 | 164 | �™ŽR�@�s•½ | ‘匴�@—�Žq | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | �@ |
| 10 | 197 | �Ä“¡�@—Y‘å | “c’†�@‰·–ì | “ú–{‘åŠw | �@ |
| 10 | 230 | —é–Ø�@—C“T | ‘ �d�@Œ‹“Þ | –¾Ž¡Šw‰@‘åŠw | �@ |
| 10 | 269 | ’|‰ª�@—Ï‘¾˜Y | ŽR“c�@�ØŒŽ | —§‹³‘åŠw | �@ |
| 14 | 224 | �¬ŽR�@—É‘¾˜Y | ‰ê—ˆ�@—æŒb | •�‘ –ì”ü�p‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 38 | ˆä–å�@—D�^ | ’†‘º�@�¹–ë | Œcœä‹`�m‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 49 | —é–Ø�@’e | ‹à“c�@‚ ‚â‚© | �ã’q‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 272 | œA�@’m–í | ‹v•Û�@ˆ¤“s�ç | —§‹³‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 123 | ‹{Œ´�@�OŽ÷ | –Ø‘º�@�^—R | “ŒŠC‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 195 | Šâ�£�@™z‘¾˜Y | �_ŽR�@—ç“Þ | “ú–{‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 44 | �X�@‹MŒ[ | Œ³“c�@�Ê‰Ô | ‹îàV‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 102 | �•ˆä�@—E�á | ”��è�@�¹�Ø | “d‹C’Ê�M‘åŠw | �@ |
| ‚PŽŸ | 5 | –ƒ�¶�@‘×�O | –{ŽR�@”üŠó | �ÂŽRŠw‰@‘åŠw | �@ |
| �¡ �R�¸Œ‹‰Ê |
| �¡ �R”»�@ �i�@�R”»ˆõ�” �� 9 –¼�@�j |
| ŽQ �Æ | �R�@�@”» | ޝ•Ê (‰ï�ê) | |
| ‚` | “c’†‰p˜a | ‚` | |
| ‚a | “V–싞Žq | ‚a | |
| ‚b | ˜a“cŒb | ‚c | |
| ‚c | ‹Ê’u‚«‚æŽq | ‚f | |
| ‚d | �{“c‰ë”ü | ‚g | |
| ‚e | ‹{“ˆ�G�s | ‚h | |
| ‚f | ‘��ìŒß˜N | ‚i | |
| ‚g | –{’r�~ | ‚j | |
| ‚h | �¯Ži–¼”ü | ‚l | |
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i ‘��‡ �j |
| �œ�@‹K’è‚P�|‚X |
| ”w”Ô�† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | �‡Œv | ‘��‡�‡ˆÊ | ”õ�l | |
| 8 | 3 | 3.0 | 3 | �@ | ||||||||||
| 37 | 5 | 5.0 | 5 | �@ | ||||||||||
| 96 | 6 | 6.0 | 6 | �@ | ||||||||||
| 103 | 7 | 7.0 | 7 | �@ | ||||||||||
| 131 | 4 | 4.0 | 4 | �@ | ||||||||||
| 182 | 1 | 1.0 | 1 | �@ | ||||||||||
| 271 | 2 | 2.0 | 2 | �@ | ||||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚O �y ‘½�”Œˆ�E�i �ãˆÊ‰ÁŽZ �j�z |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 8 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 3 | |||||||||
| 37 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 96 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 103 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| 131 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 4 | |||||||||
| 182 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 1 | |||||||||
| 271 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 2 | |||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚P �y �ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO �z�@�i�@�ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@5�@�j |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 8 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 3 | |||||||||
| 37 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 96 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 103 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| 131 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 4 | |||||||||
| 182 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 1 | |||||||||
| 271 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 2 | |||||||||
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i Ží–Ú•Ê �j | |
| �@ | �@�„�„�„�@�R”»ˆõ�” �� 9 –¼�@�i�@ƒXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@5�@�j |
| �œ�@Paso Doble |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚g | ‚h | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | �@ | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | ||
| 37 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | �@ | �@ | �@ | 5(16) | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 96 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | 6 | ‘½�”Œˆ�@ | |
| 103 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | 7 | ‘½�”Œˆ�@ | |
| 131 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | �@ | �@ | �@ | 5(16) | 9 | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 182 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ||
| 271 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | ||
| �¡ Œˆ�Ÿ |
|